新扩项之后的可检测产品简表
目 录
1、公司简介······························1
2、营业执照······························2
3、资质认定证书······················3
4、已通过项目简表··················4
泰安市天正检测中心有限公司
简 介
本公司于2004年6月21日经注册成立,同年9月通过山东省质量技术监督局组织的计量认证评审,历年来多次通过资质认定换证及扩项评审,获得省局颁发的国家统一使用的CMA资质认定计量认证证书,被评为“计量认证合格单位”,现向社会各界提供电动车、化肥、电线电缆、汽柴油、机械、润滑油、石油气体等产品的检测服务。
本公司本着“公正、科学、准确、专业”的原则,严守本公司的《公正性声明》,严守客户的一切资料、档案等技术机密,严守质量承诺。本公司现拥有专业技术人员25人,实验员36人。我们将以科学严谨的工作态度、热情服务的工作宗旨,竭诚为社会各界服务。让客户放心,让客户满意,是我们不懈努力和追求的目标。
8858cc永利皇宫登录
联系电话:0538-6267789
邮政编码:271000
联系人:王力利 韩天旺
手 机:13854821378 13468000041
传真号码:0538-8423363 电子邮箱:tatz2004@163.com
网址:
泰安市天正检测中心有限公司
通过资质认定—计量认证项目表(非食品-简表-肥料)
共13页,第1页
序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 |
1 | 农业用硫酸钾 | GB/T20406-2017 | 22 | 硝酸铵 | GB/T2945-2017 |
2 | 肥料级磷酸氢钙 | HG/T3275-1999 | 23 | 微生物肥料 | NY/T227-1994 |
3 | 农业用硝酸钾 | GB/T20784-2018 | 24 | 复合微生物肥料 | NY/T798-2015 |
4 | 复混(复合)肥料 | GB/T15063-2009 | 25 | 有机-无机复混肥料 | NY481-2002 |
5 | 尿素 | GB/T2440-2017 | 26 | 配方肥料 | NY/T1112-2006 |
6 | 硫包衣尿素 | GB/T29401-2012 | 27 | 缓释肥料 | GB/T23348-2009 |
7 | 农业用氯化铵 | GB/T2946-2018 | 28 | 生物有机肥 | NY884-2012 |
8 | 氯化钾 | GB/T6549-2011 | 29 | 生物发酵肥 | QB/T2849-2007 |
9 | 磷酸一铵、磷酸二铵 | GB/T10205-2009 | 30 | 含有机质叶面肥料 | GB/17419-2018 |
10 | 硝酸磷(钾)肥 | GB/T10510-2007 | 31 | 微量元素叶面肥料 | GB/17420-1998 |
11 | 过磷酸钙 | GB/T20413-2017 | 32 | 农用微生物菌剂 | GB20287-2006 |
12 | 钙镁磷肥 | GB/T20412-2006 | 33 | 微量元素水溶肥料 | NY1428-2010 |
13 | 钙镁磷钾肥(2010年确认) | HG/T2598-1994 | 34 | 含氨基酸水溶肥料 | NY1429-2010 |
14 | 重过磷酸钙 | GB/T21634-2008 | 35 | 硅肥 | NY/T797-2004 |
15 | 农业用碳酸氢铵 | GB/T3559-2001 | 36 | 磷酸二氢钾 | HG/T2321-2016 |
16 | 农业用硝酸铵钙 | HG/T3790-2016 | 37 | 脲铵氮肥 | HG/T4214-2011 |
17 | 氨化硝酸钙(2010年确认) | HG/T3733-2004 | 38 | 控释肥料 | HG/T4215-2011 |
18 | 硫酸钾镁肥 | GB/T20937-2018 | 39 | 改性碳酸氢铵颗粒肥 | HG/T4218-2011 |
19 | 腐植酸钠 | HG/T3278-2018 | 40 | 脲醛缓释肥料 | HG/T4137-2010 |
20 | 无机包裹型复混肥料(复合肥料) | HG/T4217-2011 | 41 | 农业用硫酸锌(2010年确认) | HG/T3277-2000 |
21 | 工业十水合四硼酸二钠 | GB/T537-2009 | 42 | 多孔粒状硝酸铵 | HG/T3280-2011 |
备注 | 具体检验项目见通过资质认定项目详表。 |
泰安市天正检测中心有限公司
通过资质认定—计量认证项目表(非食品-简表-肥料)
共13页,第2页
序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 |
43 | 农业用硝酸铵钙 | NY2269-2012 | 64 | 肥料级商品磷酸 | HG/T3826-2006 |
44 | 农业用硫酸镁 | GB/T26568-2011 | 65 | 农业用硝酸钙 | HG/T4580-2013 |
45 | 有机肥料 | NY525-2012 | 66 | 腐植酸铵肥料 | HG/T3276-2012 |
46 | 大量元素水溶肥料 | NY1107-2010 | 67 | 农业用改性硝酸铵 | NY2268-2012 |
47 | 中量元素水溶肥料 | NY2266-2012 | 68 | 水溶性肥料 | HG/T4365-2012 |
48 | 掺混肥料 | GB/T21633-2008 | 69 | 尿素硝酸铵溶液 | NY2670-2015 |
49 | 含腐植酸水溶肥料 | NY1106-2010 | 70 | 农业用硫酸锰 | NY/T1111-2006 |
50 | 有机-无机复混肥料 | GB/T18877-2009 | 71 | 含腐植酸尿素 | HG/T5045-2016 |
51 | 硫酸铵 | GB/T535-1995 | 72 | 粒状中微量元素肥料 | HG/T5171-2017 |
52 | 腐植酸复合肥料 | HG/T5046-2016 | 73 | 根瘤菌肥料 | NY410-2000 |
53 | 沼肥 | NY/T2596-2014 | 74 | 固氮菌肥料 | NY411-2000 |
54 | 尿素-硝铵溶液 | HG/T4848-2016 | 75 | 磷细菌肥料 | NY412-2000 |
55 | 硅钙钾镁肥 | GB/T36207-2018 | 76 | 硅酸盐细菌肥料 | NY413-2000 |
56 | 钙镁磷肥用磷矿石 | HG/T2675-1995 | 77 | 海藻酸类肥料 | HG/T5050-2016 |
57 | 脲醛缓释肥料 | GB/T34763-2017 | 78 | 农业用硝酸铵钾 | HG/T4852-2016 |
58 | 硼镁肥料 | GB/T34319-2017 | 79 | 硝酸铵溶液 | HG/T4523-2013 |
59 | 硝基复合肥料 | HG/T4851-2016 | 80 | 稳定性肥料 | HG/T4135-2010 |
60 | 生物炭基肥料 | NY/T3041-2016 | 81 | 工业硫酸镁 | HG/2680-2017 |
61 | 缓释肥料 通用要求 | NY/T2267-2016 | 82 | 稳定性肥料 | GB/T35113-2017 |
62 | 含鳌合微量元素复混肥料 | HG/T 5331-2018 | 83 | 腐植酸微量元素肥料 | HG/T 5333-2018 |
63 | 腐植酸生物有机肥 | HG/T 5332-2018 | 84 | 黄腐酸钾 | HG/T 5334-2018 |
备注 | 具体检验项目见通过资质认定项目详表。 |
泰安市天正检测中心有限公司
通过资质认定—计量认证项目表(非食品-简表-电缆产品)
共13页,第3页
序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 |
1 | 电缆的导体 | GB/T3956-2008 | 16 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电梯电缆 | GB/T5013.5-2008 |
2 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘固定布线用电缆电线 | JB/T8734.2-2016 | 17 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电焊机电缆 | GB/T5013.6-2008 |
3 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆连接用软电线和软电缆 | JB/T 8734.3- 2016 | 18 | 额定电压450/750V及以下耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 | GB/T 5013.7-2008 |
4 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘安装用电线 | JB/T8734.4-2016 | 19 | 额定电压450/750V及以下橡皮特软电线 | GB/T 5013.8-2008 |
5 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | JB/T8734.5-2016 | 20 | 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 | GB/T 9330.2-2008 |
6 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电梯电缆 | JB/T8734.6-2016 | 21 | 交联聚乙烯绝缘控制电缆 | GB/T 9330.3-2008 |
7 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘通用橡套软电缆 | JB/T8735.2-2016 | 22 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T12706.1-2008 |
8 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘编织软电线 | JB/T8735.3-2016 | 23 | 额定电压1kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)挤包绝缘电力电缆及附件 | GB/T12706.2-2008 |
9 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘固定布线用无护套电缆 | GB/T 5023.3-2008 | 24 | 额定电压35kV(Um=40.5 | GB/T12706.3-2008 |
10 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘固定布线用护套电缆 | GB/T5023.4-2008 | 25 | 额定电压1KV及以下架空绝缘电缆 | GB/T 12527-2008 |
11 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘软电缆(软线) | GB/T5023.5-2008 | 26 | 额定电压10kV架空绝缘电缆 | GB/T 14049-2008 |
12 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电梯电缆和挠性连接用电缆 | GB/T5023.6-2006 | 27 | 圆线同心绞架空导线 | GB/T 1179-2017 |
13 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 | GB/T5023.7-2008 | 28 | 架空绞线用硬铝线 | GB∕T 17048-2017 |
14 | 额定电压450/750V及以下耐热硅橡胶绝缘电缆 | GB/T 5013.3-2008 | 29 | 型线同心绞架空导线 | GB/T 20141-2018 |
15 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 | GB/T5013.4-2008 | 30 | 阻燃和耐火电线电缆 | GB/T 19666-2005 |
备注 | 具体检验项目见通过资质认定项目详表。 |
泰安市天正检测中心有限公司
通过资质认定—计量认证项目表(非食品-简表-电缆产品)
共13页,第4页
序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 |
31 | 矿物橡套软电缆 | GB/T12972.1-2008 | 45 | 额定电压8.7/10kV及以下移动金属屏蔽监视型软电缆 | MT/T 818.6-2009 |
32 | 矿物橡套软电缆第2部分:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆 | GB/T12972.2-2008 | 46 | 额定电压6/10kV及以下移动屏蔽软电缆 | MT/T 818.7-2009 |
33 | 矿物橡套软电缆额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆 | GB/T12972.3-2008 | 47 | 额定电压0.3/0.5kV煤矿用电钻电缆 | MT/T 818.8-2009 |
34 | 额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆 | GB/T12972.4-2008 | 48 | 额定电压0.3/0.5kV煤矿用移动轻型软电缆 | MT/T 818.9-2009 |
35 | 额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆 | GB/T12972.5-2008 | 49 | 煤矿用矿工帽灯线 | MT/T818.10-2009 |
36 | 额定电压6/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆 | GB/T12972.6-2008 | 50 | 额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定 | MT/T818.11-2009 |
37 | 额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆 | GB/T12972.7-2008 | 51 | 额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆 | MT/T818.12-2009 |
38 | 额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆 | GB/T12972.8-2008 | 52 | 额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆 | MT/T818.13-2009 |
39 | 额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆 | GB/T12972.9-2008 | 53 | 煤矿用阻燃通信电缆 | MT/T818.14-1999 |
40 | 矿工帽灯电线 | GB/T12972.10-2008 | 54 | 额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵电缆 | JB/T5332.1-2011 |
41 | 额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆 | MT/T 818.2-2009 | 55 | 额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵引接电缆 | JB/T5332.2-2011 |
42 | 额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆 | MT/T 818.3-2009 | 56 | 额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵扁形电力电缆 | JB/T5332.3-2011 |
43 | 额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆 | MT/T 818.4-2009 | 57 | 额定电压3.6/6kV及以下电动潜油泵圆形电力电缆 | JB/T5332.4-2011 |
44 | 额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆 | MT/T 818.5-2009 | / | / | / |
备注 | 具体检验项目见通过资质认定项目详表。 |
泰安市天正检测中心有限公司
通过资质认定—计量认证项目表(非食品 简表-石油、薄膜、煤炭及相关产品)
共13页,第5页
序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 |
1 | 车用汽油 | GB17930-2016 | / | 薄膜类 | / |
2 | 车用柴油 | GB19147-2016 | 1 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | GB4455-2006 |
3 | 车用乙醇汽油 | GB18351-2017 | 2 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | GB13735-2017 |
4 | 车用乙醇汽油调合组分油 | GB22030-2017 | 3 | 农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)吹塑棚膜 | GB/T20202-2006 |
5 | B5柴油 | GB25199-2017 | 4 | 涂覆型持久流滴聚乙烯棚膜 | QB/T4475-2013 |
6 | 车用甲醇汽油(M85) | GB/T23799-2009 | 5 | 农业用聚乙烯吹塑无滴薄膜 | DB37/T264-1999 |
7 | 变性燃料乙醇 | GB18350-2013 | 6 | 农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜 | QB/T2472-2000 |
8 | 船用燃料油 | GB17411-2015 | 7 | 软聚氯乙烯吹塑薄膜 | QB/T1257-1991 |
9 | 醇基液体燃料 | GB16663-1996 | 8 | 软聚氯乙烯复合膜 | QB/T1260-1991 |
10 | 煤油 | GB253-2008 | 9 | 软聚氯乙烯压延薄膜和片材 | GB/T3830-2008 |
11 | 炉用燃料油 | GB25989-2010 | 10 | 软聚氯乙烯压延(拉幅)农用无滴大棚薄膜 | DB37/T257-1998 |
12 | 涡轮机油 | GB11120-2011 | 11 | 氧化-生物双降解生态地膜 | DB37/T2446-2013 |
13 | 汽油机油 | GB11121-2006 | / | 煤炭类 | / |
14 | 矿物绝缘油 | GB/T3535-2006 | 1 | 民用散煤 | GB34169-2017 |
15 | 柴油机油 | GB11122-2006 | 2 | 民用型煤 | GB34170-2017 |
16 | 有机热载体 | GB23971-2009 | 3 | 褐煤 | GB/T31862-2015 |
17 | 冷冻机油 | GB/T16630-2012 | 4 | 煤粉工业锅炉用煤 | GB/T26126-2018 |
18 | 液压油 | GB11118.1-2011 | 5 | 链条炉用煤 | GB/T18342-2018 |
19 | 空气压缩机油 | GB/T12691-1990 | 6 | 发电煤粉锅炉用煤 | GB/T7562-2018 |
20 | 重负荷车辆齿轮油(GL-5) | GB13895-2018 | 7 | 水泥回转窑用煤 | GB/T7563-2018 |
21 | 内燃机车柴油机油 | GB/T17038-1997 | 8 | 湿型铸造用煤粉 | JB/T9222-2008 |
22 | 农用柴油机油 | GB20419-2006 | 9 | 锅炉用煤粉 | DB37/T3047-2017 |
23 | 液化石油气 | GB11174-2011 | 10 | 上燃型煤 | DB37/T1109-2008 |
24 | 车用液化石油气 | GB/T19159-2012 | 11 | 民用散煤 | DB37/T2860.1-2016 |
25 | 天然气 | GB17820-2012 | 12 | 民用型煤 | DB37/T2860.2-2016 |
26 | 车用压缩天然气 | GB18047-2017 | 13 | 民用蜂窝煤 | GB/T13593-1992 |
27 | 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS32) | GB29518-2013 | 14 | 炼焦用煤 | GB/T397-2009 |
备注 | 具体检验项目见通过资质认定项目详表。 |
泰安市天正检测中心有限公司
通过资质认定—计量认证项目表(非食品-简表-机械产品)
共13页,第6页
序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 |
1 | 一般用途低碳钢丝 | YB/T5294-2009 | 20 | 连续热镀锌钢板及钢带 | GB/T2518-2008 |
2 | 热轧型钢 | GB/T706-2016 | 21 | 低压流体输送用焊接钢管 | GB/T3091-2015 |
3 | 钢筋混凝土用钢热轧光圆钢筋 | GB/T 1499.1-2017 | 22 | 结构用无缝钢管 | GB/T8162-2018 |
4 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | GB/T1499.2-2018 | 23 | 输送流体用无缝钢管 | GB/T8163-2018 |
5 | 冷弯型钢 | GB/T6725-2017 | 24 | 双焊缝冷弯方形及矩形钢管 | YB/T4181-2008 |
6 | 热轧H型钢和剖分T型钢 | GB/T11263-2017 | 25 | 装饰用焊接不锈钢管 | YB/T5363-2016 |
7 | 热轧花纹钢板和钢带 | YB/T4159-2007 | 26 | 铝合金窗 | GB/T8478-2008 |
8 | 冷轧带肋钢筋 | GB/T13788-2017 | 27 | 铝合金建筑型材基材 | GB/T5237.1-2017 |
9 | 铁塔用热轧角钢 | YB/T4163-2016 | 28 | 铝合金建筑型材阳极氧化型材 | GB/T5237.2-2017 |
10 | 碳素结构钢 | GB/T700-2006 | 29 | 铝合金建筑型材电泳涂漆型材 | GB/T5237.3-2017 |
11 | 碳素结构钢冷轧钢带 | GB/T716-1991 | 30 | 铝合金建筑型材喷粉型材 | GB/T5237.4-2017 |
12 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 | GB/T3274-2017 | 31 | 铝合金建筑型材喷漆型材 | GB/T5237.5-2017 |
13 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带 | GB/T3524-2015 | 32 | 铝合金建筑隔热型材 | GB/T5237.6-2017 |
14 | 优质碳素结构钢热轧钢带 | GB/T8749-2008 | 33 | 不锈钢热轧钢板和钢带 | GB/T4237-2015 |
15 | 优质碳素钢热轧盘条 | GB/T4354-2008 | 34 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 | GB/T3280-2015 |
16 | 优质碳素结构钢 | GB/T699-2015 | 35 | 结构用不锈钢无缝钢管 | GB/T14975-2012 |
17 | 低合金高强度结构钢 | GB/T1591-2018 | 36 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | GB/T14976-2012 |
18 | 合金结构钢 | GB/T3077-2015 | 37 | 不锈钢棒 | GB/T1220-2007 |
19 | 彩色涂层钢板及钢带 | GB/T12754-2019 | 38 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | GB/T8814-2017 |
备注 | 具体检验项目见通过资质认定项目详表。 |
泰安市天正检测中心有限公司
通过资质认定—计量认证项目表(非食品-简表-家用电器产品)
共13页,第7页
序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 |
1 | 家用和类似用途电器的安全通用要求 | GB 4706.1-2005 | 16 | 家用和类似用途电器的安全驻立式电灶、灶台、烤箱和类似用途器具 | GB4706.22-2008 |
2 | 家用和类似用途电器的安全电熨斗 | GB 4706.2-2007 | 17 | 家用和类似用途电器的安全 室内加热器 | GB4706.23-2007 |
3 | 家用和类似用途电器的安全真空吸尘器和吸水式清洁器具 | GB 4706.7-2014 | 18 | 家用和类似用途电器的安全洗衣机 | GB4706.24-2008 |
4 | 家用和类似用途电器的安全电热毯、电热垫及类似柔性发热器具 | GB 4706.8-2008 | 19 | 家用和类似用途电器的安全洗碗机 | GB4706.25-2008 |
5 | 家用和类似用途电器的安全剃须、电推剪及类似器具 | GB 4706.9-2008 | 20 | 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机 | GB4706.26-2008 |
6 | 家用和类似用途电器的安全按摩器具 | GB4706.10-2008 | 21 | 家用和类似用途电器的安全风扇 | GB4706.27-2008 |
7 | 家用和类似用途电器的安全快热式热水器 | GB4706.11-2008 | 22 | 家用和类似用途电器的安全吸油烟机 | GB4706.28-2008 |
8 | 家用和类似用途电器的安全储水式热水器 | GB4706.12-2006 | 23 | 家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶 | GB4706.29-2008 |
9 | 家用和类似用途电器的安全制冷器具、冰淇淋机和制冰机 | GB4706.13-2014 | 24 | 家用和类似用途电器的安全 厨房机械 | GB4706.30-2008 |
10 | 家用和类似用途电器的安全烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具 | GB4706.14-2008 | 25 | 家用和类似用途电器的安全 桑拿浴加热器具 | GB4706.31-2008 |
11 | 家用和类似用途电器的安全皮肤及毛发护理器具 | GB4706.15-2008 | 26 | 家用和类似用途电器的安全 空调器和除湿机 | GB4706.32-2012 |
12 | 家用和类似用途电器的安全电池充电器 | GB4706.18-2014 | 27 | 家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅 | GB4706.33-2008 |
13 | 家用和类似用途电器的安全液体加热器 | GB4706.19-2008 | 28 | 家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉 | GB4706.34-2008 |
14 | 家用和类似用途电器的安全滚筒式干衣机 | GB4706.20-2004 | 29 | 家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅 | GB4706.35-2008 |
15 | 家用和类似用途电器的安全微波炉 | GB4706.21-2008 | 30 | 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器 | GB4706.36-2014 |
备注 | 具体检验项目见通过资质认定项目详表。 |
泰安市天正检测中心有限公司
通过资质认定—计量认证项目表(非食品-简表-家用电器产品)
共13页,第8页
序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 |
31 | 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛 | GB4706.37-2008 | 45 | 家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅及类似器具 | GB4706.56-2008 |
32 | 家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械 | GB4706.38-2008 | 46 | 家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机 | GB4706.57-2008 |
33 | 家用和类似用途电器的安全 商用电烤箱和烤面包炉 | GB4706.39-2008 | 47 | 家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具 | GB4706.59-2008 |
34 | 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅 | GB4706.40-2008 | 48 | 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架 | GB4706.60-2008 |
35 | 家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具 | GB4706.41-2005 | 49 | 家用和类似用途电器的安全 泵 | GB4706.66-2008 |
36 | 家用和类似用途电器的安全 投影仪和类似用途器具 | GB4706.43-2005 | 50 | 家用和类似用途电器的安全 水族箱和花园池塘用电器 | GB4706.67-2008 |
37 | 家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器 | GB4706.44-2005 | 51 | 家用和类似用途电器的安全 住宅用垂直运动车库门的驱动装置 | GB4706.68-2008 |
38 | 家用和类似用途电器的安全 空气净化器 | GB4706.45-2008 | 52 | 家用和类似用途电器的安全 服务和娱乐器具 | GB4706.69-2008 |
39 | 家用和类似用途电器的安全 加湿器 | GB4706.48-2009 | 53 | 家用和类似用途电器的安全 时钟 | GB4706.70-2008 |
40 | 家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理器 | GB4706.49-2008 | 54 | 家用和类似用途电器的安全 供热和供水装置固定循环泵 | GB4706.71-2008 |
41 | 家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机 | GB4706.50-2008 | 55 | 家用和类似用途电器的安全 固定浸入式加热器 | GB4706.75-2008 |
42 | 家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元 | GB4706.52-2008 | 56 | 家用和类似用途电器的安全 灭蝇器 | GB4706.76-2008 |
43 | 家用和类似用途电器的安全 座便器 | GB4706.53-2008 | 57 | 家用和类似用途电器的安全 便携浸入式加热器 | GB4706.77-2008 |
44 | 家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具 | GB4706.55-2008 | 58 | 家用和类似用途电器的安全 暖脚器和热脚 | GB4706.80-2014 |
备注 | 具体检验项目见通过资质认定项目详表。 |
泰安市天正检测中心有限公司
通过资质认定—计量认证项目表(非食品-简表-家用电器产品)
共13页,第9页
序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 |
59 | 家用和类似用途电器的安全 挥发器 | GB4706.81-2014 | 76 | 食具消毒柜 | GB 17988-2008 |
60 | 家用和类似用途电器的安全 夹烫机 | GB4706.83-2007 | 77 | 单相插头插座 | GB/T 1002-2008 |
61 | 家用和类似用途电器的安全 织物蒸汽机 | GB4706.84-2007 | 78 | 三相插头插座 | GB/T 1003-2016 |
62 | 家用和类似用途电器的安全 商用微波炉 | GB4706.90-2014 | 79 | 家用和类似用途插头插座 | GB/T2099.1-2008 |
63 | 家用和类似用途电器的安全 带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具 | GB4706.94-2008 | 80 | 器具插座 | GB/T2099.2-2012 |
64 | 家用和类似用途电器的安全 商用电动抽油烟机 | GB4706.95-2008 | 81 | 转换器 | GB/T2099.3-2015 |
65 | 家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器 | GB4706.99-2009 | 82 | 固定式无联锁带开关插座 | GB/T2099.4-2008 |
66 | 家用和类似用途电器的安全 通风或空调系统的加湿器 | GB4706.105-2011 | 83 | 固定式有联锁带开关插座 | GB/T2099.5-2008 |
67 | 家用和类似用途电器消费者使用说明 | GB/T5296.2-2008 | 84 | 带熔断器插头 | GB/T2099.6-2008 |
68 | 储水式电热水器 | GB/T20289-2006 | 85 | 延长线插座 | GB/T2099.7-2015 |
69 | 自动控制蒸汽熨烫机 | QB/T4066-2010 | 86 | 安全特低电压(SELV)插头插座 | GB/T2099.8-2017 |
70 | 快热式热水器 | GB/T26185-2010 | 87 | 地面插座 | GB/T23307-2009 |
71 | 馒头机 | SB/T10128-2008 | 88 | 器具开关 | GB/T15092.1-2010 |
72 | 食品机械通用技术条件 电器装置 | SB/T 227-2017 | 89 | 软线开关 | GB/T15092.2-2014 |
73 | 手持式、可移动式电动工具和园林工具安全 | GB3883.1-2014 | 90 | 转换选择器 | GB/T15092.3-2014 |
74 | 电饭锅及类似器具 | QB/T4099-2010 | 91 | 独立安装开关 | GB/T15092.4-2006 |
75 | 电灭蚊拍 | QB/T4496-2013 | / | / | / |
备注 | 具体检验项目见通过资质认定项目详表。 |
泰安市天正检测中心有限公司
通过资质认定—计量认证项目表(非食品-简表-电动车、电池、儿童玩具、皮鞋、腰带、箱包、安全帽产品)
共13页,第10页
序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 | 序号 | 项 目 名 称 | 标 准 代 号 |
/ | 电动车 | / | 7 | 玩具安全 特定元素的迁移 | GB 6675.4-2014 |
1 | 电动自行车 | GB 17761-2018 | 8 | 毛绒、布制玩具 | GB/T 9832-2007 |
2 | 电动摩托车和电动轻便摩托车 | GB/T 24158-2018 | / | 皮鞋、腰带、箱包、安全帽类 | / |
3 | 载重型电动三轮车 | DB37/T1010-2008 | 1 | 儿童旅游鞋 | QB/T 4331-2012 |
4 | 轻型电动三轮车 | DB37/T1011-2008 | 2 | 拖鞋 | QB/T 4552-2013 |
/ | 电池类 | / | 3 | 皮鞋 | QB/T 1002-2015 |
1 | 电池式工具和电池包 | GB 3883.1- 2014附录K | 4 | 普通运动鞋 | HG/T 2017-2011 |
2 | 提供电源联接或非隔离源的电池式工具和电池包 | GB 3883.1- 2014附录L | 5 | 儿童皮鞋 | QB/T 2880-2016 |
3 | 传导式车载蓄电池充电机 | GB/T 24158-2018 | 6 | 休闲鞋 | QB/T 2955-2017 |
4 | 密封铅酸蓄电池及充电器 | QB/T2947.1-2008 | 7 | 皮凉鞋 | GB/T 22756-2017 |
5 | 金属氢化物镍蓄电池及充电器 | QB/T2947.2-2008 | 8 | 旅游鞋 | GB/T 15107-2013 |
6 | 锂离子蓄电池及充电器 | QB/T2947.3-2008 | 9 | 布面童胶鞋 | GB 25036-2010 |
7 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | GB/T22199.1-2017 | 10 | 儿童鞋安全技术要求 | GB 30585-2014 |
8 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | GB/T22199.2-2017 | 11 | 腰带 | QB/T 1618-2018 |
/ | 儿童玩具类 | / | 12 | 旅行箱包 | QB/T 2155-2018 |
1 | 电动童车 | GB/T 32441-2015 | 13 | 学生书袋 | QB/T 2858-2007 |
2 | 电动玩具 | QB/T 2362-1998 | 14 | 背提包 | QB/T 1333-2018 |
3 | 电玩具 | GB 19865-2005 | 15 | 手包 | QB/T 5243-2018 |
4 | 玩具安全 基本要求 | GB 6675.1-2014 | 16 | 公事包 | QB/T 2277-1996 |
5 | 玩具安全 机械与物理性能要求 | GB 6675.2-2014 | 17 | 票夹 | QB/T 1619-2018 |
